中信银行外汇牌价
更新时间:2025/6/24 13:43:04
货币 | 银行买入价 | 银行卖出价 |
---|---|---|
美元 | 716.62 | 719.47 |
英镑 | 970.3 | 976.96 |
欧元 | 830.58 | 835.37 |
日元 | 4.9135 | 4.9554 |
港币 | 91.257 | 91.589 |
加币 | 521.08 | 525.23 |
瑞郎 | 881.21 | 886.52 |
新西兰币 | 429.58 | 433.29 |
澳元 | 464.15 | 468.1 |
新加坡币 | 558.32 | 561.53 |
丹麦克朗 | 111.29 | 112.03 |
瑞典克朗 | 74.71 | 75.32 |
挪威克朗 | 71.06 | 71.72 |
韩币 | 0.5226 | 0.5307 |
泰国铢 | 21.72 | 22.1 |
澳门币 | 88.18 | 89.12 |
坚戈 | 1.3674 | 1.3888 |
沙特币 | 191.29 | 191.34 |
南非兰特 | 40.16 | 40.53 |
印尼盾 | 0.0434 | 0.044 |
中信银行外汇牌价说明
提供今日中信银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中信银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。