中信银行外汇牌价
更新时间:2026/9/6 15:21:13
| 货币 | 银行买入价 | 银行卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 669.88 | 672.95 |
| 英镑 | 904.02 | 911.15 |
| 欧元 | 776.88 | 782.03 |
| 日元 | 4.2744 | 4.3172 |
| 港币 | 85.418 | 85.783 |
| 加币 | 482.68 | 487.15 |
| 瑞郎 | 825.79 | 831.9 |
| 新西兰币 | 392.76 | 396.6 |
| 澳元 | 481.39 | 485.53 |
| 新加坡币 | 527.51 | 532.21 |
| 丹麦克朗 | 103.81 | 104.73 |
| 瑞典克朗 | 69.61 | 70.58 |
| 挪威克朗 | 71.63 | 72.6 |
| 韩币 | 0.4928 | 0.544 |
| 泰国铢 | 20.12 | 20.65 |
| 澳门币 | 82.79 | 83.35 |
| 坚戈 | 1.4613 | 1.4851 |
| 沙特币 | 178.43 | 179.06 |
| 南非兰特 | 41.86 | 42.25 |
| 印尼盾 | 0.0376 | 0.038 |
中信银行外汇牌价说明
提供今日中信银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中信银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
