中信银行外汇牌价
更新时间:2025/6/22 15:51:58
货币 | 银行买入价 | 银行卖出价 |
---|---|---|
美元 | 716.73 | 720.26 |
英镑 | 960.97 | 971.19 |
欧元 | 824.14 | 830.88 |
日元 | 4.8900 | 4.9415 |
港币 | 91.251 | 91.698 |
加币 | 520 | 525.69 |
瑞郎 | 873.25 | 882.72 |
新西兰币 | 425.38 | 431.79 |
澳元 | 460.6 | 466.23 |
新加坡币 | 554.9 | 561.04 |
丹麦克朗 | 110.43 | 111.41 |
瑞典克朗 | 73.64 | 74.9 |
挪威克朗 | 70.57 | 71.64 |
韩币 | 0.5197 | 0.5285 |
泰国铢 | 21.65 | 22.18 |
澳门币 | 88.19 | 89.22 |
坚戈 | 1.3656 | 1.3896 |
沙特币 | 191.32 | 191.55 |
南非兰特 | 39.69 | 40.13 |
印尼盾 | 0.0433 | 0.044 |
中信银行外汇牌价说明
提供今日中信银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中信银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。