中信银行外汇牌价
更新时间:2026/6/12 11:49:08
| 货币 | 银行买入价 | 银行卖出价 |
|---|---|---|
| 美元 | 675.46 | 678.31 |
| 英镑 | 904.19 | 910.84 |
| 欧元 | 780.42 | 785.19 |
| 日元 | 4.207 | 4.2428 |
| 港币 | 86.176 | 86.56 |
| 加币 | 482.09 | 486.22 |
| 瑞郎 | 847.24 | 852.56 |
| 新西兰币 | 391.86 | 395.6 |
| 澳元 | 474.27 | 478.22 |
| 新加坡币 | 525.01 | 528.3 |
| 丹麦克朗 | 104.35 | 105.12 |
| 瑞典克朗 | 71.27 | 71.88 |
| 挪威克朗 | 70.95 | 71.6 |
| 韩币 | 0.4410 | 0.4490 |
| 泰国铢 | 20.41 | 20.8 |
| 澳门币 | 83.49 | 84.06 |
| 坚戈 | 1.3769 | 1.404 |
| 沙特币 | 179.97 | 180.53 |
| 南非兰特 | 41.31 | 41.68 |
| 印尼盾 | 0.0373 | 0.038 |
中信银行外汇牌价说明
提供今日中信银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中信银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
