中国银行外汇牌价

更新时间:2025/12/6 13:26:30

货币 现汇买 现钞买 现汇卖 现钞卖 折算价
阿联酋币 191.26 191.26 193.96 193.96 192.59
澳元 468.21 468.21 471.93 471.93 467.54
文莱元 * 502.18 * 589.52 546.04
巴西币 * 123.68 * 137.85 133.22
加币 510.06 510.06 514.06 514.06 506.82
瑞郎 875.61 875.61 882.38 882.38 880.16
捷克克朗 * 30.29 * 37.77 34.05
丹麦克朗 109.86 109.86 110.74 110.74 110.28
欧元 820.82 820.82 826.83 826.83 823.76
英镑 940.09 940.09 947.07 947.07 942.69
港币 90.7 90.7 91.06 91.06 90.91
匈牙利币 2.1346 2.1346 2.1778 2.1778 2.1508
印尼盾 0.0421 0.0421 0.0429 0.0429 0.0425
以色列币 * 196.4 * 240.04 218.59
印度卢比 * 7.456 * 8.3133 7.8754
日元 4.5353 4.5353 4.5704 4.5704 4.5597
柬埔寨币 * 0.1568 * 0.196 0.1767
韩币 0.4778 0.4778 0.4831 0.4831 0.4799
科威特币 * 2050.96 * 2557.94 2304.34
蒙古币 0.1856 0.1856 0.2136 0.2136 0.1994
澳门币 88.05 88.05 88.46 88.46 88.26
墨西哥币 38.53 38.53 39.31 39.31 38.79
马来币 171.48 * 173.03 * 171.98
挪威克朗 69.74 69.74 70.3 70.3 69.93
尼泊尔币 * 4.0188 * 5.713 4.919
新西兰币 407.33 407.33 410.39 410.39 407.67
菲律宾币 11.88 11.88 12.12 12.12 11.98
巴基斯坦 * 2.068 * 2.976 2.5044
卡塔尔币 * 172.73 * 215.43 194.14
塞尔维亚 6.9451 * 7.0855 * 7.0223
卢布 8.89 8.89 9.35 9.35 9.22
沙特币 187.16 187.16 189.8 189.8 188.48
瑞典克朗 74.97 74.97 75.57 75.57 75.06
新加坡币 543.91 543.91 548 548 545.73
泰国铢 22.14 22.14 22.28 22.28 22.08
土耳其币 15.47 15.47 17.79 17.79 16.65
台币 * 21.68 * 23.76 22.57
美元 706.28 706.28 709.25 709.25 707.49
越南盾 * 0.0255 * 0.0281 0.0268
南非币 41.57 41.57 42.05 42.05 41.64

中国银行外汇牌价说明

提供今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中国银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。