中国银行外汇牌价

更新时间:2025/6/24 14:49:59

货币 现汇买 现钞买 现汇卖 现钞卖 折算价
阿联酋币 194.09 194.09 196.83 196.83 195.03
澳元 465.45 465.45 469.15 469.15 464.26
文莱元 * 515.56 * 605.22 559.82
巴西币 * 124.23 * 138.47 130.63
加币 521.6 521.6 525.7 525.7 521.94
瑞郎 881.26 881.26 888.07 888.07 881.74
捷克克朗 * 29.92 * 37.32 33.55
丹麦克朗 111.28 111.28 112.18 112.18 111.42
欧元 830.59 830.59 836.68 836.68 831.06
英镑 971.94 971.94 979.15 979.15 970.18
港币 91.26 91.26 91.62 91.62 91.28
匈牙利福林 2.0529 2.0529 2.0943 2.0943 2.0627
印尼盾 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443 0.0435
以色列谢克尔 * 189.78 * 231.96 210.67
印度卢比 * 7.9037 * 8.8124 8.2906
日元 4.9247 4.9247 4.9628 4.9628 4.9137
柬埔寨瑞尔 * 0.159 * 0.1987 0.179
韩币 0.5236 0.5236 0.5326 0.5326 0.5227
科威特第纳尔 * 2089.15 * 2605.57 2346.83
蒙古图格里克 0.1863 0.1863 0.2143 0.2143 0.2003
澳门币 88.6 88.6 89.01 89.01 88.49
墨西哥比索 37.33 37.33 38.09 38.09 37.54
马来币 168.42 * 169.94 * 167.33
挪威克朗 71.05 71.05 71.63 71.63 71.14
尼泊尔卢比 * 4.2514 * 6.0437 5.1711
新西兰币 430.99 430.99 434.24 434.24 429.38
菲律宾币 12.5 12.5 12.76 12.76 12.58
巴基斯坦卢比 * 2.0747 * 2.9855 2.5306
卡塔尔里亚尔 * 175.24 * 218.56 196.91
塞尔维亚 7.0379 * 7.1801 * 7.1034
卢布 8.74 8.74 9.19 9.19 9.14
沙特币 189.99 189.99 192.67 192.67 190.89
瑞典克朗 74.78 74.78 75.38 75.38 74.82
新加坡币 558.43 558.43 562.63 562.63 558.77
泰国铢 21.84 21.84 22.02 22.02 21.86
土耳其币 16.84 16.84 19.38 19.38 18.05
台币 * 23.3 * 25.53 24.3
美元 716.44 716.44 719.45 719.45 716.56
越南盾 * 0.026 * 0.0288 0.0274
南非币 40.2 40.2 40.67 40.67 40.2

中国银行外汇牌价说明

提供今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中国银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。