中国银行外汇牌价
更新时间:2025/6/22 15:45:41
货币 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 194.28 | 194.28 | 197.02 | 197.02 | 195.4 |
阿联酋币 | 194.28 | 194.28 | 197.02 | 197.02 | 195.4 |
澳元 | 461.82 | 461.82 | 465.49 | 465.49 | 465.29 |
澳元 | 461.82 | 461.82 | 465.49 | 465.49 | 465.29 |
巴西币 | * | 123.9 | * | 138.1 | 130.78 |
巴西币 | * | 123.9 | * | 138.1 | 130.78 |
加币 | 521.2 | 521.2 | 525.29 | 525.29 | 523.92 |
加币 | 521.2 | 521.2 | 525.29 | 525.29 | 523.92 |
瑞郎 | 874.9 | 874.9 | 881.66 | 881.66 | 878.87 |
瑞郎 | 874.9 | 874.9 | 881.66 | 881.66 | 878.87 |
丹麦克朗 | 110.55 | 110.55 | 111.43 | 111.43 | 110.73 |
丹麦克朗 | 110.55 | 110.55 | 111.43 | 111.43 | 110.73 |
欧元 | 825.03 | 825.03 | 831.08 | 831.08 | 826.03 |
欧元 | 825.03 | 825.03 | 831.08 | 831.08 | 826.03 |
英镑 | 963.07 | 963.07 | 970.22 | 970.22 | 967.01 |
英镑 | 963.07 | 963.07 | 970.22 | 970.22 | 967.01 |
港币 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.33 |
港币 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.33 |
印尼盾 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0438 |
印尼盾 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0438 |
印度卢比 | * | 7.8672 | * | 8.7717 | 8.2954 |
印度卢比 | * | 7.8672 | * | 8.7717 | 8.2954 |
日元 | 4.8988 | 4.8988 | 4.9367 | 4.9367 | 4.9402 |
日元 | 4.8988 | 4.8988 | 4.9367 | 4.9367 | 4.9402 |
韩币 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5223 |
韩币 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5223 |
澳门币 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.54 |
澳门币 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.54 |
中国银行外汇牌价说明
提供今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中国银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。