中国银行外汇牌价
更新时间:2026/7/13 20:24:27
| 货币 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | 183.25 | 183.25 | 185.83 | 185.83 | 184.89 |
| 澳元 | 469.15 | 469.15 | 472.87 | 472.87 | 471.28 |
| 文莱元 | * | 482.47 | * | 566.37 | 523.92 |
| 巴西雷亚尔 | * | 126.07 | * | 140.52 | 132.67 |
| 加币 | 477.92 | 477.92 | 481.68 | 481.68 | 479.34 |
| 瑞郎 | 833.88 | 833.88 | 840.33 | 840.33 | 838.92 |
| 捷克克朗 | * | 28.41 | * | 35.43 | 31.82 |
| 丹麦克朗 | 103.21 | 103.21 | 104.03 | 104.03 | 103.55 |
| 欧元 | 771.8 | 771.8 | 777.45 | 777.45 | 774 |
| 英镑 | 904.65 | 904.65 | 911.37 | 911.37 | 908.5 |
| 港币 | 86.3 | 86.3 | 86.64 | 86.64 | 86.69 |
| 匈牙利币 | 2.1492 | 2.1492 | 2.1926 | 2.1926 | 2.1713 |
| 印尼盾 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0375 |
| 以色列币 | * | 201.6 | * | 246.4 | 224.61 |
| 印度卢比 | * | 6.7191 | * | 7.4917 | 7.11 |
| 日元 | 4.1643 | 4.1643 | 4.1965 | 4.1965 | 4.1922 |
| 柬埔寨币 | * | 0.1487 | * | 0.1859 | 0.1683 |
| 韩币 | 0.4501 | 0.4501 | 0.4596 | 0.4596 | 0.452 |
| 科威特币 | * | 1960.06 | * | 2444.56 | 2202.44 |
| 蒙古币 | 0.1757 | 0.1757 | 0.2021 | 0.2021 | 0.189 |
| 澳门币 | 83.78 | 83.78 | 84.17 | 84.17 | 84.13 |
| 墨西哥币 | 38.37 | 38.37 | 39.15 | 39.15 | 38.79 |
| 马来币 | 165.9 | * | 167.4 | * | 166.73 |
| 挪威克朗 | 69.12 | 69.12 | 69.68 | 69.68 | 69.36 |
| 尼泊尔币 | * | 3.6204 | * | 5.1467 | 4.4446 |
| 新西兰币 | 390.45 | 390.45 | 393.39 | 393.39 | 390.57 |
| 菲律宾币 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11 |
| 巴基斯坦 | * | 1.9992 | * | 2.8768 | 2.4373 |
| 卡塔尔币 | 165.45 | 165.45 | 206.35 | 206.35 | 185.95 |
| 塞尔维亚 | 6.5315 | * | 6.6635 | * | 6.5921 |
| 卢布 | 8.26 | 8.26 | 8.68 | 8.68 | 8.83 |
| 沙特币 | 179.26 | 179.26 | 181.78 | 181.78 | 180.86 |
| 瑞典克朗 | 69.97 | 69.97 | 70.53 | 70.53 | 70.1 |
| 新加坡币 | 522.57 | 522.57 | 526.51 | 526.51 | 524.96 |
| 泰国铢 | 20.24 | 20.24 | 20.4 | 20.4 | 20.34 |
| 土耳其币 | 13.41 | 13.41 | 15.43 | 15.43 | 14.47 |
| 台币 | * | 20.24 | * | 22.18 | 21.1 |
| 美元 | 676.55 | 676.55 | 679.4 | 679.4 | 679.72 |
| 越南盾 | * | 0.0245 | * | 0.0271 | 0.0258 |
| 南非币 | 41.23 | 41.23 | 41.71 | 41.71 | 41.53 |
中国银行外汇牌价说明
提供今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中国银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
