中国银行外汇牌价
更新时间:2026/3/13 0:32:30
| 货币 | 现汇买 | 现钞买 | 现汇卖 | 现钞卖 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | 186.04 | 186.04 | 188.66 | 188.66 | 187.58 |
| 澳元 | 485.81 | 485.81 | 489.67 | 489.67 | 491.58 |
| 文莱元 | * | 495.31 | * | 581.45 | 539.32 |
| 巴西雷亚尔 | * | 125.57 | * | 139.96 | 133.37 |
| 加币 | 503.43 | 503.43 | 507.38 | 507.38 | 506.55 |
| 瑞郎 | 873.9 | 873.9 | 880.66 | 880.66 | 881.63 |
| 捷克克朗 | * | 28.88 | * | 36.02 | 32.56 |
| 丹麦克朗 | 105.69 | 105.69 | 106.53 | 106.53 | 106.5 |
| 欧元 | 790.03 | 790.03 | 795.81 | 795.81 | 795.68 |
| 英镑 | 915.67 | 915.67 | 922.47 | 922.47 | 922.25 |
| 港币 | 87.72 | 87.72 | 88.08 | 88.08 | 88.13 |
| 匈牙利币 | 2.011 | 2.011 | 2.0516 | 2.0516 | 2.0524 |
| 印尼盾 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0408 |
| 以色列币 | * | 197.76 | * | 241.7 | 219.52 |
| 印度卢比 | * | 7.0627 | * | 7.8748 | 7.4557 |
| 日元 | 4.305 | 4.305 | 4.3383 | 4.3383 | 4.3339 |
| 柬埔寨币 | * | 0.1524 | * | 0.1905 | 0.1715 |
| 韩币 | 0.4581 | 0.4581 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4659 |
| 科威特币 | * | 1997.76 | * | 2491.58 | 2246.42 |
| 蒙古币 | 0.1793 | 0.1793 | 0.2063 | 0.2063 | 0.1927 |
| 澳门币 | 85.17 | 85.17 | 85.56 | 85.56 | 85.52 |
| 墨西哥币 | 38.2 | 38.2 | 38.98 | 38.98 | 38.86 |
| 马来币 | 174.58 | * | 176.15 | * | 175.71 |
| 挪威克朗 | 70.8 | 70.8 | 71.36 | 71.36 | 71.34 |
| 尼泊尔币 | * | 3.8105 | * | 5.4169 | 4.6779 |
| 新西兰币 | 401.95 | 401.95 | 404.97 | 404.97 | 406.63 |
| 菲律宾币 | 11.46 | 11.46 | 11.7 | 11.7 | 11.55 |
| 巴基斯坦 | * | 2.0195 | * | 2.9061 | 2.4606 |
| 卡塔尔币 | * | 167.96 | * | 209.48 | 188.73 |
| 塞尔维亚 | 6.6848 | * | 6.8198 | * | 6.7671 |
| 卢布 | 8.33 | 8.33 | 8.76 | 8.76 | 8.7 |
| 沙特币 | 182.06 | 182.06 | 184.62 | 184.62 | 183.6 |
| 瑞典克朗 | 73.46 | 73.46 | 74.05 | 74.05 | 74.52 |
| 新加坡币 | 536.47 | 536.47 | 540.5 | 540.5 | 540.21 |
| 泰国铢 | 21.38 | 21.38 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |
| 土耳其币 | 14.51 | 14.51 | 16.69 | 16.69 | 15.63 |
| 台币 | * | 20.71 | * | 22.7 | 21.56 |
| 美元 | 686.84 | 686.84 | 689.73 | 689.73 | 689.59 |
| 越南盾 | * | 0.0249 | * | 0.0275 | 0.0262 |
| 南非币 | 40.88 | 40.88 | 41.35 | 41.35 | 41.64 |
中国银行外汇牌价说明
提供今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中国银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
