招商银行外汇牌价
更新时间:2025/6/24 15:12:25
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.44 | 716.44 | 719.56 | 719.56 |
欧元 | 829.93 | 829.93 | 836.59 | 836.59 |
英镑 | 971.41 | 971.41 | 979.21 | 979.21 |
港币 | 91.26 | 91.26 | 91.62 | 91.62 |
日元 | 4.9256 | 4.9256 | 4.9652 | 4.9652 |
新西兰币 | 431.09 | 431.09 | 434.55 | 434.55 |
澳元 | 465.47 | 465.47 | 469.21 | 469.21 |
加币 | 521.14 | 521.14 | 525.32 | 525.32 |
新加坡币 | 558.21 | 558.21 | 562.69 | 562.69 |
瑞士法郎 | 558.21 | 558.21 | 562.69 | 562.69 |
招商银行外汇牌价说明
提供今日招商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。招商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。