邮政储蓄银行外汇牌价
更新时间:2025/7/14 1:15:22
币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
港币 | 0.9114 | 0.905 | 0.9154 | 0.9154 |
美元 | 7.1555 | 7.1025 | 7.1867 | 7.1867 |
欧元 | 8.3517 | 8.133 | 8.412 | 8.412 |
日元 | 4.8388 | 4.6921 | 4.889 | 4.889 |
英镑 | 9.6438 | 9.3973 | 9.7162 | 9.7162 |
加币 | 5.2152 | 5.0633 | 5.2594 | 5.2594 |
澳元 | 4.6974 | 4.5569 | 4.7383 | 4.7383 |
邮政储蓄银行外汇牌价说明
提供今日邮政储蓄银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。邮政储蓄银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。