邮政储蓄银行外汇牌价
更新时间:2025/6/24 14:38:16
币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
港币 | 0.9125 | 0.9061 | 0.9162 | 0.9162 |
美元 | 7.1645 | 7.1115 | 7.1926 | 7.1926 |
欧元 | 8.3012 | 8.0825 | 8.3579 | 8.3579 |
日元 | 4.9173 | 4.7706 | 4.9647 | 4.9647 |
英镑 | 9.7054 | 9.4589 | 9.7752 | 9.7752 |
加币 | 5.2103 | 5.0584 | 5.2519 | 5.2519 |
澳元 | 4.6431 | 4.5026 | 4.6819 | 4.6819 |
邮政储蓄银行外汇牌价说明
提供今日邮政储蓄银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。邮政储蓄银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。