邮政储蓄银行外汇牌价
更新时间:2026/3/13 1:07:51
| 币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8811 | 0.8811 |
| 美元 | 6.8645 | 6.8645 | 6.8973 | 6.8973 |
| 欧元 | 7.8939 | 7.8939 | 7.9553 | 7.9553 |
| 日元 | 4.2957 | 4.2957 | 4.346 | 4.346 |
| 英镑 | 9.1436 | 9.1436 | 9.2181 | 9.2181 |
| 加币 | 5.027 | 5.027 | 5.0709 | 5.0709 |
| 澳元 | 4.8554 | 4.8554 | 4.8961 | 4.8961 |
邮政储蓄银行外汇牌价说明
提供今日邮政储蓄银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。邮政储蓄银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
