兴业银行外汇牌价
更新时间:2025/6/22 14:12:47
币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
港币 | 0.9135 | 0.9058 | 0.917 | 0.9168 |
美元 | 7.1708 | 7.1105 | 7.1981 | 7.1967 |
欧元 | 8.2472 | 7.9865 | 8.3134 | 8.3093 |
台币 | 0.2378 | 0.2378 | 0.2524 | 0.2524 |
新加坡币 | 5.559 | 5.3833 | 5.6036 | 5.6008 |
日元 | 4.9 | 4.74 | 4.94 | 4.94 |
韩币 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英镑 | 9.6264 | 9.3221 | 9.7037 | 9.6988 |
加币 | 5.2113 | 5.0466 | 5.2531 | 5.2505 |
澳元 | 4.6171 | 4.4711 | 4.6541 | 4.6518 |
瑞士法郎 | 8.7539 | 8.4771 | 8.8241 | 8.8197 |
瑞典克朗 | 0.7401 | 0.7167 | 0.746 | 0.7457 |
新西兰币 | 4.2678 | 4.1329 | 4.3021 | 4.2999 |
兴业银行外汇牌价说明
提供今日兴业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。兴业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。