兴业银行外汇牌价
更新时间:2025/12/6 12:23:55
| 币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.907 | 0.8993 | 0.9104 | 0.9102 |
| 美元 | 7.0606 | 7.0012 | 7.0875 | 7.086 |
| 欧元 | 8.205 | 7.9456 | 8.2709 | 8.2667 |
| 台币 | 0.2252 | 0.2252 | 0.239 | 0.239 |
| 新加坡币 | 5.4376 | 5.2657 | 5.4813 | 5.4785 |
| 日元 | 4.54 | 4.39 | 4.57 | 4.57 |
| 韩币 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0048 |
| 英镑 | 9.3945 | 9.0975 | 9.4699 | 9.4652 |
| 加币 | 5.1007 | 4.9394 | 5.1416 | 5.1391 |
| 澳元 | 4.6793 | 4.5314 | 4.7168 | 4.7145 |
| 瑞士法郎 | 8.7585 | 8.4817 | 8.8289 | 8.8245 |
| 瑞典克朗 | 0.7497 | 0.726 | 0.7557 | 0.7553 |
| 新西兰币 | 4.0704 | 3.9417 | 4.1031 | 4.101 |
兴业银行外汇牌价说明
提供今日兴业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。兴业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
