兴业银行外汇牌价

更新时间:2025/6/24 13:35:06

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出
港币 0.913 0.9053 0.9164 0.9163
美元 7.1668 7.1065 7.1941 7.1927
欧元 8.3019 8.0395 8.3686 8.3644
台币 0.2382 0.2382 0.2528 0.2528
新加坡币 5.5806 5.4042 5.6254 5.6226
日元 4.92 4.76 4.96 4.96
韩币 0.0052 0.0051 0.0053 0.0053
英镑 9.7033 9.3966 9.7812 9.7763
加币 5.2141 5.0493 5.2559 5.2533
澳元 4.6467 4.4998 4.684 4.6817
瑞士法郎 8.8105 8.532 8.8812 8.8768
瑞典克朗 0.7476 0.7239 0.7536 0.7532
新西兰币 4.3026 4.1666 4.3371 4.335

兴业银行外汇牌价说明

提供今日兴业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。兴业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。