平安银行外汇牌价
更新时间:2025/11/10 23:03:06
| 币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.914017 | 0.906718 | 0.917984 | 0.917984 |
| 美元 | 7.106045 | 7.049295 | 7.136384 | 7.136384 |
| 欧元 | 8.204994 | 7.933653 | 8.257387 | 8.257387 |
| 台币 | 0.229 | 0.2214 | 0.2307 | 0.2307 |
| 新加坡币 | 5.4454 | 5.2653 | 5.4826 | 5.4826 |
| 日元 | 4.6046 | 4.4523 | 4.6341 | 4.6341 |
| 泰国铢 | 0.2193 | 0.212 | 0.221 | 0.221 |
| 韩币 | 0.0047 | 0.0046 | 0.005 | 0.005 |
| 英镑 | 9.3372 | 9.0284 | 9.399 | 9.399 |
| 加币 | 5.061 | 4.8936 | 5.0943 | 5.0943 |
| 澳元 | 4.6303 | 4.4772 | 4.6619 | 4.6619 |
| 瑞郎 | 8.811 | 8.5196 | 8.871 | 8.871 |
| 新西兰币 | 4.0004 | 3.8681 | 4.028 | 4.028 |
| 卢布 | 0.0874 | 0.0845 | 0.0881 | 0.0881 |
| 马来币 | 1.7051 | 1.6487 | 1.7184 | 1.7184 |
平安银行外汇牌价说明
提供今日平安银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。平安银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
