平安银行外汇牌价
更新时间:2025/6/24 14:06:00
币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
港币 | 0.91235 | 0.905063 | 0.916181 | 0.916181 |
美元 | 7.163837 | 7.106625 | 7.193393 | 7.193393 |
欧元 | 8.309926 | 8.035115 | 8.361774 | 8.361774 |
台币 | 0.2424 | 0.2344 | 0.2442 | 0.2442 |
新加坡币 | 5.5823 | 5.3977 | 5.6196 | 5.6196 |
日元 | 4.9242 | 4.7613 | 4.9551 | 4.9551 |
泰国铢 | 0.2182 | 0.211 | 0.2199 | 0.2199 |
韩币 | 0.0051 | 0.005 | 0.0054 | 0.0054 |
英镑 | 9.7099 | 9.3888 | 9.7742 | 9.7742 |
加币 | 5.2155 | 5.043 | 5.2497 | 5.2497 |
澳元 | 4.6487 | 4.495 | 4.6798 | 4.6798 |
瑞郎 | 8.8155 | 8.5239 | 8.8768 | 8.8768 |
新西兰币 | 4.3023 | 4.16 | 4.3332 | 4.3332 |
卢布 | 0.0916 | 0.0885 | 0.0924 | 0.0924 |
马来币 | 1.6812 | 1.6256 | 1.6939 | 1.6939 |
平安银行外汇牌价说明
提供今日平安银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。平安银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。