平安银行外汇牌价

更新时间:2026/2/14 13:31:24

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出
港币 0.881399 0.87436 0.886047 0.886047
美元 6.89445 6.83939 6.925856 6.925856
欧元 8.168762 7.898619 8.228815 8.228815
台币 0.219 0.2117 0.2208 0.2208
新加坡币 5.4488 5.2686 5.495 5.495
日元 4.5072 4.3581 4.5401 4.5401
泰国铢 0.2215 0.2142 0.2234 0.2234
韩币 0.0047 0.0046 0.0049 0.0049
英镑 9.3945 9.0838 9.4727 9.4727
加币 5.0531 4.886 5.0942 5.0942
澳元 4.8651 4.7042 4.9103 4.9103
瑞郎 8.954 8.6579 9.0355 9.0355
新西兰币 4.1569 4.0194 4.1884 4.1884
卢布 0.0899 0.0869 0.0908 0.0908
马来币 1.7611 1.7029 1.7752 1.7752

平安银行外汇牌价说明

提供今日平安银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。平安银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。