农业银行外汇牌价
更新时间:2025/6/22 17:01:51
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.951 | 716.951 | 719.823 | 719.823 |
丹麦克朗 | 110.481 | 110.481 | 111.369 | 111.369 |
挪威克朗 | 70.811 | 70.811 | 71.379 | 71.379 |
瑞典克朗 | 73.963 | 73.963 | 74.557 | 74.557 |
澳门元 | 88.508 | 88.508 | 88.862 | 88.862 |
韩币 | 0.5040 | 0.5040 | 0.5420 | 0.5420 |
泰国铢 | 21.796 | 21.796 | 21.971 | 21.971 |
索莫尼 | 72.174 | 72.174 | 72.900 | 72.900 |
日元 | 4.898 | 4.898 | 4.933 | 4.933 |
港币 | 91.295 | 91.295 | 91.661 | 91.661 |
欧元 | 824.534 | 824.534 | 830.326 | 830.326 |
英镑 | 962.465 | 962.465 | 969.225 | 969.225 |
加币 | 520.769 | 520.769 | 524.951 | 524.951 |
澳元 | 461.589 | 461.589 | 464.831 | 464.831 |
瑞士法郎 | 874.847 | 874.847 | 881.873 | 881.873 |
新加坡币 | 555.798 | 555.798 | 559.702 | 559.702 |
农业银行外汇牌价说明
提供今日农业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。农业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。