农业银行外汇牌价
更新时间:2025/6/24 13:42:01
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.602 | 716.602 | 719.473 | 719.473 |
丹麦克朗 | 111.228 | 111.228 | 112.122 | 112.122 |
挪威克朗 | 71.109 | 71.109 | 71.681 | 71.681 |
瑞典克朗 | 74.710 | 74.710 | 75.310 | 75.310 |
澳门元 | 88.463 | 88.463 | 88.817 | 88.817 |
韩币 | 0.5070 | 0.5070 | 0.5450 | 0.5450 |
泰国铢 | 21.832 | 21.832 | 22.007 | 22.007 |
索莫尼 | 72.139 | 72.139 | 72.864 | 72.864 |
日元 | 4.918 | 4.918 | 4.952 | 4.952 |
港币 | 91.251 | 91.251 | 91.617 | 91.617 |
欧元 | 830.214 | 830.214 | 836.046 | 836.046 |
英镑 | 970.257 | 970.257 | 977.073 | 977.073 |
加币 | 521.102 | 521.102 | 525.288 | 525.288 |
澳元 | 464.474 | 464.474 | 467.736 | 467.736 |
瑞士法郎 | 880.389 | 880.389 | 887.461 | 887.461 |
新加坡币 | 558.015 | 558.015 | 561.935 | 561.935 |
农业银行外汇牌价说明
提供今日农业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。农业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。