农业银行外汇牌价
更新时间:2026/1/13 12:04:08
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 696.479 | 696.479 | 699.269 | 699.269 |
| 丹麦克朗 | 108.444 | 108.444 | 109.316 | 109.316 |
| 挪威克朗 | 69.003 | 69.003 | 69.557 | 69.557 |
| 瑞典克朗 | 75.746 | 75.746 | 76.354 | 76.354 |
| 澳门元 | 86.646 | 86.646 | 86.994 | 86.994 |
| 韩币 | 0.4570 | 0.4570 | 0.4910 | 0.4910 |
| 泰国铢 | 22.181 | 22.181 | 22.359 | 22.359 |
| 索莫尼 | 74.637 | 74.637 | 75.388 | 75.388 |
| 日元 | 4.381 | 4.381 | 4.412 | 4.412 |
| 港币 | 89.279 | 89.279 | 89.636 | 89.636 |
| 欧元 | 810.683 | 810.683 | 816.377 | 816.377 |
| 英镑 | 936.894 | 936.894 | 943.476 | 943.476 |
| 加币 | 500.938 | 500.938 | 504.962 | 504.962 |
| 澳元 | 466.586 | 466.586 | 469.864 | 469.864 |
| 瑞士法郎 | 871.231 | 871.231 | 878.229 | 878.229 |
| 新加坡币 | 540.556 | 540.556 | 544.354 | 544.354 |
农业银行外汇牌价说明
提供今日农业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。农业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
