农业银行外汇牌价
更新时间:2026/5/21 5:14:31
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 678.964 | 678.964 | 681.822 | 681.822 |
| 丹麦克朗 | 105.163 | 105.163 | 106.007 | 106.007 |
| 挪威克朗 | 73.067 | 73.067 | 73.653 | 73.653 |
| 瑞典克朗 | 72.190 | 72.190 | 72.770 | 72.770 |
| 澳门元 | 84.111 | 84.111 | 84.449 | 84.449 |
| 韩币 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4680 | 0.4680 |
| 泰国铢 | 20.731 | 20.731 | 20.898 | 20.898 |
| 索莫尼 | 73.026 | 73.026 | 73.759 | 73.759 |
| 日元 | 4.262 | 4.262 | 4.292 | 4.292 |
| 港币 | 86.681 | 86.681 | 87.028 | 87.028 |
| 欧元 | 786.278 | 786.278 | 791.802 | 791.802 |
| 英镑 | 908.140 | 908.140 | 914.520 | 914.520 |
| 加币 | 492.462 | 492.462 | 496.418 | 496.418 |
| 澳元 | 483.103 | 483.103 | 486.497 | 486.497 |
| 瑞士法郎 | 857.456 | 857.456 | 864.344 | 864.344 |
| 新加坡币 | 529.396 | 529.396 | 533.114 | 533.114 |
农业银行外汇牌价说明
提供今日农业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。农业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
