民生银行外汇牌价
更新时间:2026/5/21 6:52:39
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 909.24 | 909.24 | 917.65 | 917.65 |
| 港币 | 86.57 | 86.57 | 87.00 | 87.00 |
| 美元 | 678.03 | 678.03 | 681.56 | 681.56 |
| 瑞士法郎 | 859.25 | 859.25 | 867.20 | 867.20 |
| 新加坡币 | 529.37 | 529.37 | 534.26 | 534.26 |
| 巴基斯坦 | 2.4283 | 2.4283 | 2.4508 | 2.4508 |
| 瑞典克朗 | 72.52 | 72.52 | 73.19 | 73.19 |
| 丹麦克朗 | 105.24 | 105.24 | 106.21 | 106.21 |
| 挪威克朗 | 73.02 | 73.02 | 73.70 | 73.70 |
| 日元 | 4.2588 | 4.2588 | 4.2982 | 4.2982 |
| 加币 | 492.04 | 492.04 | 496.59 | 496.59 |
| 澳元 | 483.95 | 483.95 | 488.42 | 488.42 |
| 林吉特 | 170.41 | 170.41 | 171.99 | 171.99 |
| 欧元 | 786.37 | 786.37 | 793.64 | 793.64 |
| 挪威克朗 | 8.81 | 8.81 | 9.56 | 9.56 |
| 澳门元 | 83.97 | 83.97 | 84.52 | 84.52 |
| 泰国铢 | 20.79 | 20.79 | 20.98 | 20.98 |
| 新西兰元 | 397.11 | 397.11 | 400.79 | 400.79 |
| 南非兰特 | 41.01 | 41.01 | 41.57 | 41.57 |
| 坚戈 | 1.3801 | 1.3801 | 1.4925 | 1.4925 |
| 韩币 | 1.3801 | 1.3801 | 1.4925 | 1.4925 |
民生银行外汇牌价说明
提供今日民生银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。民生银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
