民生银行外汇牌价
更新时间:2026/10/5 19:45:46
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 883.35 | 883.35 | 891.52 | 891.52 |
| 港币 | 85.28 | 85.28 | 85.71 | 85.71 |
| 美元 | 669.12 | 669.12 | 672.61 | 672.61 |
| 瑞士法郎 | 805.41 | 805.41 | 812.86 | 812.86 |
| 新加坡币 | 521.57 | 521.57 | 526.39 | 526.39 |
| 巴基斯坦 | 2.4105 | 2.4105 | 2.4328 | 2.4328 |
| 瑞典克朗 | 66.45 | 66.45 | 67.06 | 67.06 |
| 丹麦克朗 | 100.06 | 100.06 | 100.98 | 100.98 |
| 挪威克朗 | 69.43 | 69.43 | 70.07 | 70.07 |
| 日元 | 4.2344 | 4.2344 | 4.2736 | 4.2736 |
| 加币 | 468.38 | 468.38 | 472.71 | 472.71 |
| 澳元 | 464.84 | 464.84 | 469.14 | 469.14 |
| 林吉特 | 163.32 | 163.32 | 164.83 | 164.83 |
| 欧元 | 747.85 | 747.85 | 754.77 | 754.77 |
| 挪威克朗 | 7.37 | 7.37 | 7.99 | 7.99 |
| 澳门元 | 82.72 | 82.72 | 83.27 | 83.27 |
| 泰国铢 | 19.83 | 19.83 | 20.01 | 20.01 |
| 新西兰元 | 373.85 | 373.85 | 377.31 | 377.31 |
| 南非兰特 | 39.97 | 39.97 | 40.51 | 40.51 |
| 坚戈 | 1.4126 | 1.4126 | 1.5276 | 1.5276 |
| 韩币 | 1.4126 | 1.4126 | 1.5276 | 1.5276 |
民生银行外汇牌价说明
提供今日民生银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。民生银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
