民生银行外汇牌价
更新时间:2025/6/24 14:26:32
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 971.11 | 971.11 | 978.12 | 978.12 |
港币 | 91.29 | 91.29 | 91.65 | 91.65 |
美元 | 716.60 | 716.60 | 719.54 | 719.54 |
瑞士法郎 | 882.05 | 882.05 | 888.42 | 888.42 |
新加坡币 | 558.59 | 558.59 | 562.62 | 562.62 |
巴基斯坦 | 2.5226 | 2.5226 | 2.5408 | 2.5408 |
瑞典克朗 | 74.78 | 74.78 | 75.32 | 75.32 |
丹麦克朗 | 111.39 | 111.39 | 112.19 | 112.19 |
挪威克朗 | 71.12 | 71.12 | 71.64 | 71.64 |
日元 | 4.9296 | 4.9296 | 4.9652 | 4.9652 |
加币 | 521.57 | 521.57 | 525.34 | 525.34 |
澳元 | 465.02 | 465.02 | 468.38 | 468.38 |
林吉特 | 168.31 | 168.31 | 169.53 | 169.53 |
欧元 | 830.99 | 830.99 | 836.99 | 836.99 |
挪威克朗 | 8.79 | 8.79 | 9.51 | 9.51 |
澳门元 | 88.60 | 88.60 | 88.98 | 88.98 |
泰国铢 | 21.84 | 21.84 | 21.99 | 21.99 |
新西兰元 | 430.78 | 430.78 | 433.89 | 433.89 |
南非兰特 | 40.24 | 40.24 | 40.69 | 40.69 |
坚戈 | 1.3505 | 1.3505 | 1.4323 | 1.4323 |
韩币 | 1.3505 | 1.3505 | 1.4323 | 1.4323 |
民生银行外汇牌价说明
提供今日民生银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。民生银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。