民生银行外汇牌价
更新时间:2025/7/14 1:22:15
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 965.07 | 965.07 | 970.97 | 970.97 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.51 | 91.51 |
美元 | 715.93 | 715.93 | 718.44 | 718.44 |
瑞士法郎 | 897.20 | 897.20 | 902.69 | 902.69 |
新加坡币 | 558.39 | 558.39 | 561.80 | 561.80 |
巴基斯坦 | 2.5139 | 2.5139 | 2.5293 | 2.5293 |
瑞典克朗 | 74.78 | 74.78 | 75.23 | 75.23 |
丹麦克朗 | 112.00 | 112.00 | 112.68 | 112.68 |
挪威克朗 | 70.52 | 70.52 | 70.95 | 70.95 |
日元 | 4.8517 | 4.8517 | 4.8813 | 4.8813 |
加币 | 522.40 | 522.40 | 525.59 | 525.59 |
澳元 | 470.30 | 470.30 | 473.17 | 473.17 |
林吉特 | 168.15 | 168.15 | 169.18 | 169.18 |
欧元 | 835.71 | 835.71 | 840.82 | 840.82 |
挪威克朗 | 8.83 | 8.83 | 9.46 | 9.46 |
澳门元 | 88.52 | 88.52 | 88.85 | 88.85 |
泰国铢 | 22.05 | 22.05 | 22.19 | 22.19 |
新西兰元 | 429.43 | 429.43 | 432.05 | 432.05 |
南非兰特 | 39.79 | 39.79 | 40.18 | 40.18 |
坚戈 | 1.3378 | 1.3378 | 1.4071 | 1.4071 |
韩币 | 1.3378 | 1.3378 | 1.4071 | 1.4071 |
民生银行外汇牌价说明
提供今日民生银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。民生银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。