民生银行外汇牌价
更新时间:2025/12/6 13:31:05
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 940.09 | 940.09 | 945.84 | 945.84 |
| 港币 | 90.70 | 90.70 | 91.00 | 91.00 |
| 美元 | 705.91 | 705.91 | 708.52 | 708.52 |
| 瑞士法郎 | 876.86 | 876.86 | 882.22 | 882.22 |
| 新加坡币 | 544.27 | 544.27 | 547.60 | 547.60 |
| 巴基斯坦 | 2.5141 | 2.5141 | 2.5295 | 2.5295 |
| 瑞典克朗 | 75.00 | 75.00 | 75.46 | 75.46 |
| 丹麦克朗 | 109.92 | 109.92 | 110.59 | 110.59 |
| 挪威克朗 | 69.78 | 69.78 | 70.21 | 70.21 |
| 日元 | 4.5414 | 4.5414 | 4.5692 | 4.5692 |
| 加币 | 509.48 | 509.48 | 512.60 | 512.60 |
| 澳元 | 468.15 | 468.15 | 471.02 | 471.02 |
| 林吉特 | 171.54 | 171.54 | 172.58 | 172.58 |
| 欧元 | 821.07 | 821.07 | 826.09 | 826.09 |
| 挪威克朗 | 8.83 | 8.83 | 9.28 | 9.28 |
| 澳门元 | 88.00 | 88.00 | 88.42 | 88.42 |
| 泰国铢 | 22.12 | 22.12 | 22.26 | 22.26 |
| 新西兰元 | 407.32 | 407.32 | 409.81 | 409.81 |
| 南非兰特 | 41.55 | 41.55 | 41.96 | 41.96 |
| 坚戈 | 1.3662 | 1.3662 | 1.4369 | 1.4369 |
| 韩币 | 1.3662 | 1.3662 | 1.4369 | 1.4369 |
民生银行外汇牌价说明
提供今日民生银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。民生银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
