交通银行外汇牌价
更新时间:2026/10/5 19:05:03
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 迪拉姆 | 181.8604 | * | 183.3210 | * |
| 澳元 | 463.52 | 463.52 | 467.04 | 467.04 |
| 雷亚尔 | 123.42 | * | 133.42 | * |
| 加币 | 467.33 | 467.33 | 471.35 | 471.35 |
| 瑞士法郎 | 803.82 | 803.82 | 810.75 | 810.75 |
| 丹麦克朗 | 99.77 | * | 100.57 | * |
| 欧元 | 746.18 | 746.18 | 751.87 | 751.87 |
| 英镑 | 881.78 | 881.78 | 888.49 | 888.49 |
| 港币 | 85.29 | 85.29 | 85.68 | 85.68 |
| 雷亚尔 | 2.0230 | * | 2.0392 | * |
| 印尼盾 | 37.2479 | * | 37.5469 | * |
| 日元 | 4226.71 | 4226.71 | 4258.94 | 4258.94 |
| 韩币 | 0.00 | 495.9500 | 501.4200 | 501.4200 |
| 澳门元 | 82.81 | 82.81 | 83.13 | 83.13 |
| 墨西哥比索 | 36.64 | * | 36.92 | * |
| 马来币 | * | 163.43 | * | 164.73 |
| 挪威克朗 | 69.03 | * | 69.57 | * |
| 新西兰元 | 373.25 | 373.25 | 376.23 | 376.23 |
| 菲律宾币 | * | 10.65 | * | 10.73 |
| 波兰兹罗提 | 170.02 | * | 171.38 | * |
| 沙特里亚尔 | 177.91 | * | 179.33 | * |
| 瑞典克朗 | 66.14 | * | 66.66 | * |
| 新加坡币 | 521.16 | 521.16 | 525.13 | 525.13 |
| 泰国铢 | 19.84 | 19.84 | 19.98 | 19.98 |
| 台币 | * | 20.25 | * | 21.93 |
| 美元 | 669.53 | 669.53 | 672.40 | 672.40 |
| 南非兰特 | 39.92 | * | 40.24 | * |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
