交通银行外汇牌价
更新时间:2025/7/14 1:53:38
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
迪拉姆 | 194.4899 | * | 196.0519 | * |
澳元 | 470.32 | 470.32 | 473.90 | 473.90 |
雷亚尔 | 128.28 | * | 130.28 | * |
加币 | 522.39 | 522.39 | 526.89 | 526.89 |
瑞士法郎 | 896.21 | 896.21 | 903.93 | 903.93 |
丹麦克朗 | 111.92 | * | 112.80 | * |
欧元 | 835.37 | 835.37 | 841.73 | 841.73 |
英镑 | 965.55 | 965.55 | 972.91 | 972.91 |
港币 | 91.19 | 91.19 | 91.60 | 91.60 |
雷亚尔 | 2.0873 | * | 2.1039 | * |
印尼盾 | 44.0583 | * | 44.4121 | * |
日元 | 4847.70 | 4847.70 | 4884.66 | 4884.66 |
韩币 | 0.00 | 518.5300 | 524.2500 | 524.2500 |
澳门元 | 88.54 | 88.54 | 88.88 | 88.88 |
墨西哥比索 | 38.34 | * | 38.64 | * |
马来币 | * | 168.03 | * | 169.37 |
挪威克朗 | 70.50 | * | 71.06 | * |
新西兰元 | 429.26 | 429.26 | 432.70 | 432.70 |
菲律宾币 | * | 12.65 | * | 12.75 |
波兰兹罗提 | 195.75 | * | 197.31 | * |
沙特里亚尔 | 190.48 | * | 192.00 | * |
瑞典克朗 | 74.75 | * | 75.35 | * |
新加坡币 | 558.20 | 558.20 | 562.45 | 562.45 |
泰国铢 | 22.05 | 22.05 | 22.21 | 22.21 |
台币 | * | 23.55 | * | 25.51 |
美元 | 715.87 | 715.87 | 718.95 | 718.95 |
南非兰特 | 39.85 | * | 40.17 | * |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。