交通银行外汇牌价
更新时间:2026/3/12 23:41:08
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 迪拉姆 | 186.6039 | * | 188.1027 | * |
| 澳元 | 489.17 | 489.17 | 492.89 | 492.89 |
| 雷亚尔 | 127.65 | * | 138.01 | * |
| 加币 | 504.27 | 504.27 | 508.61 | 508.61 |
| 瑞士法郎 | 876.34 | 876.34 | 883.89 | 883.89 |
| 丹麦克朗 | 105.83 | * | 106.67 | * |
| 欧元 | 791.16 | 791.16 | 797.18 | 797.18 |
| 英镑 | 916.81 | 916.81 | 923.80 | 923.80 |
| 港币 | 87.77 | 87.77 | 88.16 | 88.16 |
| 雷亚尔 | 2.0308 | * | 2.0470 | * |
| 印尼盾 | 40.5669 | * | 40.8927 | * |
| 日元 | 4311.77 | 4311.77 | 4344.65 | 4344.65 |
| 韩币 | 0.00 | 463.0600 | 468.1600 | 468.1600 |
| 澳门元 | 85.21 | 85.21 | 85.55 | 85.55 |
| 墨西哥比索 | 38.55 | * | 38.85 | * |
| 马来币 | * | 174.46 | * | 175.86 |
| 挪威克朗 | 70.89 | * | 71.45 | * |
| 新西兰元 | 404.31 | 404.31 | 407.55 | 407.55 |
| 菲律宾币 | * | 11.52 | * | 11.60 |
| 波兰兹罗提 | 185.75 | * | 187.23 | * |
| 沙特里亚尔 | 182.64 | * | 184.10 | * |
| 瑞典克朗 | 73.95 | * | 74.53 | * |
| 新加坡币 | 537.41 | 537.41 | 541.50 | 541.50 |
| 泰国铢 | 21.49 | 21.49 | 21.65 | 21.65 |
| 台币 | * | 20.75 | * | 22.47 |
| 美元 | 686.83 | 686.83 | 689.78 | 689.78 |
| 南非兰特 | 41.27 | * | 41.59 | * |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
