交通银行外汇牌价
更新时间:2025/6/24 15:10:17
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
迪拉姆 | 194.8065 | * | 196.3711 | * |
澳元 | 460.26 | 460.26 | 463.76 | 463.76 |
雷亚尔 | 129.86 | * | 130.90 | * |
加币 | 520.61 | 520.61 | 525.10 | 525.10 |
瑞士法郎 | 879.28 | 879.28 | 886.87 | 886.87 |
丹麦克朗 | 110.58 | * | 111.46 | * |
欧元 | 825.27 | 825.27 | 831.55 | 831.55 |
英镑 | 965.27 | 965.27 | 972.63 | 972.63 |
港币 | 91.32 | 91.32 | 91.73 | 91.73 |
雷亚尔 | 2.0417 | * | 2.0579 | * |
印尼盾 | 43.4053 | * | 43.7539 | * |
日元 | 4882.75 | 4882.75 | 4919.97 | 4919.97 |
韩币 | 0.00 | 518.1200 | 523.8400 | 523.8400 |
澳门元 | 88.67 | 88.67 | 89.01 | 89.01 |
墨西哥比索 | 37.32 | * | 37.60 | * |
马来币 | * | 166.78 | * | 168.10 |
挪威克朗 | 70.85 | * | 71.41 | * |
新西兰元 | 425.40 | 425.40 | 428.80 | 428.80 |
菲律宾币 | * | 12.43 | * | 12.51 |
波兰兹罗提 | 192.83 | * | 194.37 | * |
沙特里亚尔 | 190.68 | * | 192.20 | * |
瑞典克朗 | 74.11 | * | 74.69 | * |
新加坡币 | 555.84 | 555.84 | 560.07 | 560.07 |
泰国铢 | 21.82 | 21.82 | 21.98 | 21.98 |
台币 | * | 23.24 | * | 25.16 |
美元 | 716.94 | 716.94 | 720.02 | 720.02 |
南非兰特 | 39.68 | * | 39.98 | * |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。