交通银行外汇牌价
更新时间:2026/6/12 13:04:13
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 迪拉姆 | 183.5795 | * | 185.0539 | * |
| 澳元 | 474.40 | 474.40 | 478.01 | 478.01 |
| 雷亚尔 | 127.15 | * | 137.47 | * |
| 加币 | 482.31 | 482.31 | 486.46 | 486.46 |
| 瑞士法郎 | 847.03 | 847.03 | 854.34 | 854.34 |
| 丹麦克朗 | 104.32 | * | 105.14 | * |
| 欧元 | 780.02 | 780.02 | 785.95 | 785.95 |
| 英镑 | 903.96 | 903.96 | 910.84 | 910.84 |
| 港币 | 86.22 | 86.22 | 86.61 | 86.61 |
| 雷亚尔 | 2.2045 | * | 2.2221 | * |
| 印尼盾 | 37.4991 | * | 37.8001 | * |
| 日元 | 4209.36 | 4209.36 | 4241.45 | 4241.45 |
| 韩币 | 0.00 | 443.0500 | 447.9300 | 447.9300 |
| 澳门元 | 83.72 | 83.72 | 84.04 | 84.04 |
| 墨西哥比索 | 39.08 | * | 39.38 | * |
| 马来币 | * | 166.28 | * | 167.60 |
| 挪威克朗 | 70.98 | * | 71.54 | * |
| 新西兰元 | 392.04 | 392.04 | 395.18 | 395.18 |
| 菲律宾币 | * | 11.04 | * | 11.12 |
| 波兰兹罗提 | 183.45 | * | 184.91 | * |
| 沙特里亚尔 | 179.60 | * | 181.04 | * |
| 瑞典克朗 | 71.26 | * | 71.82 | * |
| 新加坡币 | 524.94 | 524.94 | 528.93 | 528.93 |
| 泰国铢 | 20.51 | 20.51 | 20.67 | 20.67 |
| 台币 | * | 20.55 | * | 22.25 |
| 美元 | 675.66 | 675.66 | 678.56 | 678.56 |
| 南非兰特 | 41.35 | * | 41.67 | * |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
