建设银行外汇牌价
更新时间:2025/6/24 14:44:14
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.44 | 716.44 | 719.52 | 719.52 |
欧元 | 830.73 | 830.73 | 836.32 | 836.32 |
日元 | 4.9254 | 4.9254 | 4.963 | 4.963 |
英镑 | 971.88 | 971.88 | 979.19 | 979.19 |
澳元 | 465.46 | 465.46 | 468.96 | 468.96 |
瑞郎 | 881.26 | 881.26 | 887.9 | 887.9 |
加币 | 521.47 | 521.47 | 525.39 | 525.39 |
港币 | 91.24 | 91.24 | 91.6 | 91.6 |
新加坡币 | 558.37 | 558.37 | 562.57 | 562.57 |
丹麦克朗 | 111.32 | 111.32 | 112.16 | 112.16 |
瑞典克朗 | 74.82 | 74.82 | 75.38 | 75.38 |
挪威克朗 | 71.09 | 71.09 | 71.63 | 71.63 |
韩币 | 0.5252 | 0.5252 | 0.5442 | 0.5442 |
建设银行外汇牌价说明
提供今日建设银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。建设银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。