建设银行外汇牌价
更新时间:2025/11/11 0:33:58
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 710.75 | 710.75 | 713.81 | 713.81 |
| 欧元 | 820.43 | 820.43 | 825.94 | 825.94 |
| 日元 | 4.63 | 4.63 | 4.6354 | 4.6354 |
| 英镑 | 933.67 | 933.67 | 940.7 | 940.7 |
| 澳元 | 463.49 | 463.49 | 466.98 | 466.98 |
| 瑞郎 | 879.61 | 879.61 | 886.23 | 886.23 |
| 加币 | 506.1 | 506.1 | 509.91 | 509.91 |
| 港币 | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 91.77 |
| 新加坡币 | 544.44 | 544.44 | 548.54 | 548.54 |
| 丹麦克朗 | 109.82 | 109.82 | 110.65 | 110.65 |
| 瑞典克朗 | 74.61 | 74.61 | 75.17 | 75.17 |
| 挪威克朗 | 70.17 | 70.17 | 70.7 | 70.7 |
| 韩币 | 0.4871 | 0.4871 | 0.5048 | 0.5048 |
建设银行外汇牌价说明
提供今日建设银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。建设银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
