建设银行外汇牌价
更新时间:2026/2/14 14:46:16
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 689.18 | 689.18 | 691.94 | 691.94 |
| 欧元 | 816.88 | 816.88 | 822.37 | 822.37 |
| 日元 | 4.5037 | 4.5037 | 4.538 | 4.538 |
| 英镑 | 939.32 | 939.32 | 945.92 | 945.92 |
| 澳元 | 488.08 | 488.08 | 491.5 | 491.5 |
| 瑞郎 | 895.53 | 895.53 | 902.27 | 902.27 |
| 加币 | 505.83 | 505.83 | 509.64 | 509.64 |
| 港币 | 88.12 | 88.12 | 88.48 | 88.48 |
| 新加坡币 | 544.86 | 544.86 | 548.68 | 548.68 |
| 丹麦克朗 | 109.32 | 109.32 | 110.14 | 110.14 |
| 瑞典克朗 | 77.14 | 77.14 | 77.72 | 77.72 |
| 挪威克朗 | 72.46 | 72.46 | 73 | 73 |
| 韩币 | 0.4773 | 0.4773 | 0.4823 | 0.4823 |
建设银行外汇牌价说明
提供今日建设银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。建设银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
