建设银行外汇牌价
更新时间:2026/6/12 12:16:46
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.18 | 675.18 | 678.09 | 678.09 |
| 欧元 | 780.07 | 780.07 | 785.31 | 785.31 |
| 日元 | 4.205 | 4.205 | 4.2371 | 4.2371 |
| 英镑 | 904.13 | 904.13 | 910.49 | 910.49 |
| 澳元 | 474.47 | 474.47 | 477.81 | 477.81 |
| 瑞郎 | 846.64 | 846.64 | 853.01 | 853.01 |
| 加币 | 482.35 | 482.35 | 485.98 | 485.98 |
| 港币 | 86.16 | 86.16 | 86.5 | 86.5 |
| 新加坡币 | 524.55 | 524.55 | 528.23 | 528.23 |
| 丹麦克朗 | 104.33 | 104.33 | 105.12 | 105.12 |
| 瑞典克朗 | 71.3 | 71.3 | 71.84 | 71.84 |
| 挪威克朗 | 70.97 | 70.97 | 71.5 | 71.5 |
| 韩币 | 0.4429 | 0.4429 | 0.4476 | 0.4476 |
建设银行外汇牌价说明
提供今日建设银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。建设银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
