光大银行外汇牌价
更新时间:2025/6/24 14:34:58
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.5866 | 716.5866 | 719.4576 | 719.4576 |
英镑 | 969.5880 | 969.5880 | 977.3758 | 977.3758 |
港币 | 91.2491 | 91.2491 | 91.6149 | 91.6149 |
日元 | 4.9152 | 4.9152 | 4.9546 | 4.9546 |
欧元 | 829.5676 | 829.5676 | 836.2308 | 836.2308 |
瑞士法郎 | 880.4286 | 880.4286 | 887.54 | 887.54 |
瑞典克朗 | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 |
丹麦克朗 | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 |
挪威克朗 | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 |
加币 | 521.0208 | 521.0208 | 525.2058 | 525.2058 |
澳元 | 464.36 | 464.36 | 468.03 | 468.03 |
新加坡币 | 557.6163 | 557.6163 | 562.0951 | 562.0951 |
澳门元 | 88.2142 | 88.2142 | 88.5678 | 88.5678 |
泰国铢 | 21.8113 | 21.8113 | 21.9865 | 21.9865 |
新西兰元 | 429.7763 | 429.7763 | 433.2283 | 433.2283 |
韩币 | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 |
光大银行外汇牌价说明
提供今日光大银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。光大银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。