光大银行外汇牌价
更新时间:2025/6/22 15:41:21
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.8362 | 716.8362 | 719.7082 | 719.7082 |
英镑 | 961.8270 | 961.8270 | 969.5526 | 969.5526 |
港币 | 91.2807 | 91.2807 | 91.6465 | 91.6465 |
日元 | 4.8948 | 4.8948 | 4.9342 | 4.9342 |
欧元 | 823.9890 | 823.9890 | 830.6074 | 830.6074 |
瑞士法郎 | 874.7025 | 874.7025 | 881.7283 | 881.7283 |
瑞典克朗 | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 |
丹麦克朗 | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 |
挪威克朗 | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 |
加币 | 520.6881 | 520.6881 | 524.8703 | 524.8703 |
澳元 | 461.2837 | 461.2837 | 464.9887 | 464.9887 |
新加坡币 | 555.4277 | 555.4277 | 559.8889 | 559.8889 |
澳门元 | 88.2450 | 88.2450 | 88.5986 | 88.5986 |
泰国铢 | 21.7923 | 21.7923 | 21.9673 | 21.9673 |
新西兰元 | 426.3862 | 426.3862 | 429.8110 | 429.8110 |
韩币 | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 |
光大银行外汇牌价说明
提供今日光大银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。光大银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。