工商银行外汇牌价
更新时间:2026/3/13 0:11:07
| 币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 913.75 | 922.20 | 913.75 | 922.20 |
| 港币 | 87.67 | 88.11 | 87.67 | 88.11 |
| 美元 | 686.20 | 689.78 | 686.20 | 689.78 |
| 瑞郎 | 872.60 | 880.66 | 872.60 | 880.66 |
| 新加坡币 | 535.63 | 540.58 | 535.63 | 540.58 |
| 巴基斯坦 | 2.4510 | 2.4736 | 2.4510 | 2.4736 |
| 瑞典克朗 | 73.36 | 74.04 | 73.36 | 74.04 |
| 丹麦克朗 | 105.55 | 106.53 | 105.55 | 106.53 |
| 挪威克朗 | 70.73 | 71.39 | 70.73 | 71.39 |
| 日元 | 4.2993 | 4.3390 | 4.2993 | 4.3390 |
| 加币 | 502.50 | 507.15 | 502.50 | 507.15 |
| 澳元 | 484.90 | 489.39 | 484.90 | 489.39 |
| 马来币 | 174.35 | 175.97 | 174.35 | 175.97 |
| 欧元 | 788.70 | 795.99 | 788.70 | 795.99 |
| 卢布 | 8.03 | 8.70 | 8.03 | 8.70 |
| 澳门币 | 85.04 | 85.61 | 85.04 | 85.61 |
| 泰国铢 | 21.32 | 21.52 | 21.32 | 21.52 |
| 新西兰币 | 401.32 | 405.03 | 401.32 | 405.03 |
| 南非兰特 | 40.75 | 41.30 | 40.75 | 41.30 |
| 坚戈 | 1.3474 | 1.4571 | 1.3474 | 1.4571 |
| 韩币 | 0.4569 | 0.4660 | 0.4569 | 0.4660 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
