工商银行外汇牌价
更新时间:2026/9/6 16:42:07
| 币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 902.79 | 911.14 | 902.79 | 911.14 |
| 港币 | 85.36 | 85.79 | 85.36 | 85.79 |
| 美元 | 669.25 | 672.74 | 669.25 | 672.74 |
| 瑞郎 | 824.64 | 832.26 | 824.64 | 832.26 |
| 新加坡币 | 527.05 | 531.92 | 527.05 | 531.92 |
| 巴基斯坦 | 2.4044 | 2.4266 | 2.4044 | 2.4266 |
| 瑞典克朗 | 69.77 | 70.41 | 69.77 | 70.41 |
| 丹麦克朗 | 103.77 | 104.73 | 103.77 | 104.73 |
| 挪威克朗 | 71.80 | 72.46 | 71.80 | 72.46 |
| 日元 | 4.2739 | 4.3134 | 4.2739 | 4.3134 |
| 加币 | 482.78 | 487.25 | 482.78 | 487.25 |
| 澳元 | 481.27 | 485.72 | 481.27 | 485.72 |
| 马来币 | 165.11 | 166.64 | 165.11 | 166.64 |
| 欧元 | 775.63 | 782.80 | 775.63 | 782.80 |
| 卢布 | 7.25 | 7.86 | 7.25 | 7.86 |
| 澳门币 | 82.80 | 83.35 | 82.80 | 83.35 |
| 泰国铢 | 20.29 | 20.48 | 20.29 | 20.48 |
| 新西兰币 | 392.92 | 396.55 | 392.92 | 396.55 |
| 南非兰特 | 41.78 | 42.34 | 41.78 | 42.34 |
| 坚戈 | 1.4108 | 1.5256 | 1.4108 | 1.5256 |
| 韩币 | 0.4935 | 0.5033 | 0.4935 | 0.5033 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
