工商银行外汇牌价
更新时间:2025/6/24 14:36:25
币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 972.10 | 979.12 | 972.10 | 979.12 |
港币 | 91.28 | 91.64 | 91.28 | 91.64 |
美元 | 716.53 | 719.47 | 716.53 | 719.47 |
瑞郎 | 882.46 | 888.84 | 882.46 | 888.84 |
新加坡币 | 558.79 | 562.83 | 558.79 | 562.83 |
巴基斯坦 | 2.5224 | 2.5406 | 2.5224 | 2.5406 |
瑞典克朗 | 74.88 | 75.42 | 74.88 | 75.42 |
丹麦克朗 | 111.45 | 112.25 | 111.45 | 112.25 |
挪威克朗 | 71.22 | 71.74 | 71.22 | 71.74 |
日元 | 4.9322 | 4.9678 | 4.9322 | 4.9678 |
加币 | 521.68 | 525.45 | 521.68 | 525.45 |
澳元 | 465.64 | 469.00 | 465.64 | 469.00 |
马来币 | 168.43 | 169.65 | 168.43 | 169.65 |
欧元 | 831.41 | 837.42 | 831.41 | 837.42 |
卢布 | 8.79 | 9.51 | 8.79 | 9.51 |
澳门币 | 88.59 | 88.97 | 88.59 | 88.97 |
泰国铢 | 21.84 | 21.99 | 21.84 | 21.99 |
新西兰币 | 431.47 | 434.58 | 431.47 | 434.58 |
南非兰特 | 40.24 | 40.69 | 40.24 | 40.69 |
坚戈 | 1.3512 | 1.4330 | 1.3512 | 1.4330 |
韩币 | 0.5252 | 0.5311 | 0.5252 | 0.5311 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。