工商银行外汇牌价
更新时间:2025/11/11 0:20:36
| 币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 934.36 | 940.08 | 934.36 | 940.08 |
| 港币 | 91.46 | 91.76 | 91.46 | 91.76 |
| 美元 | 710.81 | 713.44 | 710.81 | 713.44 |
| 瑞郎 | 880.90 | 886.28 | 880.90 | 886.28 |
| 新加坡币 | 544.94 | 548.28 | 544.94 | 548.28 |
| 巴基斯坦 | 2.5112 | 2.5266 | 2.5112 | 2.5266 |
| 瑞典克朗 | 74.56 | 75.01 | 74.56 | 75.01 |
| 丹麦克朗 | 109.85 | 110.52 | 109.85 | 110.52 |
| 挪威克朗 | 70.05 | 70.48 | 70.05 | 70.48 |
| 日元 | 4.6124 | 4.6406 | 4.6124 | 4.6406 |
| 加币 | 506.11 | 509.21 | 506.11 | 509.21 |
| 澳元 | 462.92 | 465.75 | 462.92 | 465.75 |
| 马来币 | 170.70 | 171.74 | 170.70 | 171.74 |
| 欧元 | 820.32 | 825.34 | 820.32 | 825.34 |
| 卢布 | 8.37 | 8.80 | 8.37 | 8.80 |
| 澳门币 | 88.75 | 89.17 | 88.75 | 89.17 |
| 泰国铢 | 21.96 | 22.09 | 21.96 | 22.09 |
| 新西兰币 | 399.89 | 402.33 | 399.89 | 402.33 |
| 南非兰特 | 41.29 | 41.68 | 41.29 | 41.68 |
| 坚戈 | 1.3287 | 1.3975 | 1.3287 | 1.3975 |
| 韩币 | 0.4863 | 0.4931 | 0.4863 | 0.4931 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
