工商银行外汇牌价
更新时间:2026/6/12 12:16:27
| 币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 902.64 | 910.99 | 902.64 | 910.99 |
| 港币 | 86.09 | 86.52 | 86.09 | 86.52 |
| 美元 | 674.47 | 677.98 | 674.47 | 677.98 |
| 瑞郎 | 845.60 | 853.42 | 845.60 | 853.42 |
| 新加坡币 | 523.83 | 528.67 | 523.83 | 528.67 |
| 巴基斯坦 | 2.4181 | 2.4405 | 2.4181 | 2.4405 |
| 瑞典克朗 | 71.21 | 71.87 | 71.21 | 71.87 |
| 丹麦克朗 | 104.18 | 105.14 | 104.18 | 105.14 |
| 挪威克朗 | 70.85 | 71.51 | 70.85 | 71.51 |
| 日元 | 4.1992 | 4.2380 | 4.1992 | 4.2380 |
| 加币 | 481.56 | 486.01 | 481.56 | 486.01 |
| 澳元 | 473.73 | 478.11 | 473.73 | 478.11 |
| 马来币 | 165.78 | 167.31 | 165.78 | 167.31 |
| 欧元 | 778.66 | 785.86 | 778.66 | 785.86 |
| 卢布 | 8.67 | 9.40 | 8.67 | 9.40 |
| 澳门币 | 83.50 | 84.05 | 83.50 | 84.05 |
| 泰国铢 | 20.51 | 20.70 | 20.51 | 20.70 |
| 新西兰币 | 391.85 | 395.47 | 391.85 | 395.47 |
| 南非兰特 | 41.19 | 41.75 | 41.19 | 41.75 |
| 坚戈 | 1.3306 | 1.4389 | 1.3306 | 1.4389 |
| 韩币 | 0.4400 | 0.4487 | 0.4400 | 0.4487 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。
