今日外汇牌价表
更新时间:2026/8/19 0:57:55
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 673.22 | 673.22 | 676.05 | 676.05 |
| 欧元 | 778.41 | 778.41 | 784.11 | 784.11 |
| 英镑 | 910.34 | 910.34 | 917.1 | 917.1 |
| 港币 | 85.81 | 85.81 | 86.15 | 86.15 |
| 日元 | 4.2098 | 4.2098 | 4.2424 | 4.2424 |
| 韩币 | 0.4739 | 0.4739 | 0.4839 | 0.4839 |
| 澳门币 | 83.3 | 83.3 | 83.69 | 83.69 |
| 阿联酋币 | 182.35 | 182.35 | 184.93 | 184.93 |
| 澳元 | 476.72 | 476.72 | 480.51 | 480.51 |
| 巴西币 | * | 125.27 | * | 139.62 |
| 加币 | 483.74 | 483.74 | 487.54 | 487.54 |
| 台币 | * | 20.25 | * | 22.19 |
| 瑞郎 | 827.63 | 827.63 | 834.02 | 834.02 |
| 丹麦克朗 | 104.07 | 104.07 | 104.91 | 104.91 |
| 印尼盾 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 |
| 印度卢比 | * | 6.6818 | * | 7.4501 |
| 马来币 | 165.57 | * | 167.06 | * |
| 挪威克朗 | 71.37 | 71.37 | 71.95 | 71.95 |
| 新西兰币 | 394.98 | 394.98 | 397.96 | 397.96 |
| 菲律宾币 | 10.8 | 10.8 | 11.02 | 11.02 |
| 卢布 | 7.51 | 7.51 | 7.9 | 7.9 |
| 沙特币 | 178.37 | 178.37 | 180.89 | 180.89 |
| 瑞典克朗 | 70.48 | 70.48 | 71.04 | 71.04 |
| 新加坡币 | 525.77 | 525.77 | 529.73 | 529.73 |
| 泰国铢 | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 |
| 土耳其币 | 13.09 | 13.09 | 15.05 | 15.05 |
| 南非币 | 41.28 | 41.28 | 41.76 | 41.76 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
