今日外汇牌价表
更新时间:2025/6/19 20:29:34
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 717.88 | 717.88 | 720.9 | 720.9 |
欧元 | 820.81 | 820.81 | 826.82 | 826.82 |
英镑 | 959.63 | 959.63 | 966.76 | 966.76 |
港币 | 91.45 | 91.45 | 91.81 | 91.81 |
日元 | 4.9333 | 4.9333 | 4.9714 | 4.9714 |
韩币 | 0.5174 | 0.5174 | 0.5262 | 0.5262 |
澳门币 | 88.78 | 88.78 | 89.19 | 89.19 |
阿联酋币 | 194.48 | 194.48 | 197.22 | 197.22 |
澳元 | 463.31 | 463.31 | 466.99 | 466.99 |
巴西币 | * | 124.66 | * | 138.94 |
加币 | 522.31 | 522.31 | 526.41 | 526.41 |
台币 | * | 23.31 | * | 25.54 |
瑞郎 | 872.83 | 872.83 | 879.57 | 879.57 |
丹麦克朗 | 109.98 | 109.98 | 110.86 | 110.86 |
印尼盾 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 |
印度卢比 | * | 7.8704 | * | 8.7753 |
马来币 | 168.27 | * | 169.79 | * |
挪威克朗 | 71.54 | 71.54 | 72.12 | 72.12 |
新西兰币 | 427.91 | 427.91 | 431.13 | 431.13 |
菲律宾币 | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 |
卢布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 |
沙特币 | 190.36 | 190.36 | 193.04 | 193.04 |
瑞典克朗 | 73.98 | 73.98 | 74.58 | 74.58 |
新加坡币 | 556.34 | 556.34 | 560.52 | 560.52 |
泰国铢 | 21.78 | 21.78 | 21.96 | 21.96 |
土耳其币 | 16.92 | 16.92 | 19.46 | 19.46 |
南非币 | 39.54 | 39.54 | 39.99 | 39.99 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。