今日外汇牌价表
更新时间:2026/1/13 12:43:02
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 696.41 | 696.41 | 699.34 | 699.34 |
| 欧元 | 810.64 | 810.64 | 816.58 | 816.58 |
| 英镑 | 936.85 | 936.85 | 943.81 | 943.81 |
| 港币 | 89.29 | 89.29 | 89.65 | 89.65 |
| 日元 | 4.38 | 4.38 | 4.4138 | 4.4138 |
| 韩币 | 0.4713 | 0.4713 | 0.4765 | 0.4765 |
| 澳门币 | 86.68 | 86.68 | 87.08 | 87.08 |
| 阿联酋币 | 188.63 | 188.63 | 191.29 | 191.29 |
| 澳元 | 466.69 | 466.69 | 470.4 | 470.4 |
| 巴西币 | * | 123.42 | * | 137.57 |
| 加币 | 501.21 | 501.21 | 505.14 | 505.14 |
| 台币 | * | 21.14 | * | 23.16 |
| 瑞郎 | 871.27 | 871.27 | 878.01 | 878.01 |
| 丹麦克朗 | 108.43 | 108.43 | 109.31 | 109.31 |
| 印尼盾 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 |
| 印度卢比 | * | 7.3303 | * | 8.1731 |
| 马来币 | 171.41 | * | 172.96 | * |
| 挪威克朗 | 69.02 | 69.02 | 69.58 | 69.58 |
| 新西兰币 | 401.57 | 401.57 | 404.59 | 404.59 |
| 菲律宾币 | 11.65 | 11.65 | 11.89 | 11.89 |
| 卢布 | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 |
| 沙特币 | 184.74 | 184.74 | 187.34 | 187.34 |
| 瑞典克朗 | 75.77 | 75.77 | 76.37 | 76.37 |
| 新加坡币 | 540.37 | 540.37 | 544.44 | 544.44 |
| 泰国铢 | 22.19 | 22.19 | 22.33 | 22.33 |
| 土耳其币 | 15.04 | 15.04 | 17.3 | 17.3 |
| 南非币 | 42.3 | 42.3 | 42.79 | 42.79 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
