今日外汇牌价表
更新时间:2025/6/22 15:48:56
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 717.13 | 717.13 | 720.15 | 720.15 |
欧元 | 825.03 | 825.03 | 831.08 | 831.08 |
英镑 | 963.07 | 963.07 | 970.22 | 970.22 |
港币 | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 |
日元 | 4.8988 | 4.8988 | 4.9367 | 4.9367 |
韩币 | 0.5198 | 0.5198 | 0.5287 | 0.5287 |
澳门币 | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 |
阿联酋币 | 194.28 | 194.28 | 197.02 | 197.02 |
澳元 | 461.82 | 461.82 | 465.49 | 465.49 |
巴西币 | * | 123.9 | * | 138.1 |
加币 | 521.2 | 521.2 | 525.29 | 525.29 |
台币 | * | 23.33 | * | 25.57 |
瑞郎 | 874.9 | 874.9 | 881.66 | 881.66 |
丹麦克朗 | 110.55 | 110.55 | 111.43 | 111.43 |
印尼盾 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 |
印度卢比 | * | 7.8672 | * | 8.7717 |
马来币 | 168.37 | * | 169.89 | * |
挪威克朗 | 70.79 | 70.79 | 71.35 | 71.35 |
新西兰币 | 427.19 | 427.19 | 430.4 | 430.4 |
菲律宾币 | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 |
卢布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 |
沙特币 | 190.14 | 190.14 | 192.82 | 192.82 |
瑞典克朗 | 73.97 | 73.97 | 74.57 | 74.57 |
新加坡币 | 556.11 | 556.11 | 560.29 | 560.29 |
泰国铢 | 21.81 | 21.81 | 21.99 | 21.99 |
土耳其币 | 16.84 | 16.84 | 19.38 | 19.38 |
南非币 | 39.73 | 39.73 | 40.19 | 40.19 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。