今日外汇牌价表
更新时间:2026/10/5 19:11:06
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 669.63 | 669.63 | 672.44 | 672.44 |
| 欧元 | 749.06 | 749.06 | 754.55 | 754.55 |
| 英镑 | 884.13 | 884.13 | 890.7 | 890.7 |
| 港币 | 85.32 | 85.32 | 85.66 | 85.66 |
| 日元 | 4.2329 | 4.2329 | 4.2656 | 4.2656 |
| 韩币 | 0.495 | 0.495 | 0.5054 | 0.5054 |
| 澳门币 | 82.83 | 82.83 | 83.21 | 83.21 |
| 阿联酋币 | 181.34 | 181.34 | 183.9 | 183.9 |
| 澳元 | 465.56 | 465.56 | 469.26 | 469.26 |
| 巴西币 | * | 125.27 | * | 139.62 |
| 加币 | 469.1 | 469.1 | 472.79 | 472.79 |
| 台币 | * | 20.25 | * | 22.19 |
| 瑞郎 | 805.17 | 805.17 | 811.39 | 811.39 |
| 丹麦克朗 | 100.17 | 100.17 | 100.97 | 100.97 |
| 印尼盾 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 |
| 印度卢比 | * | 6.6027 | * | 7.3619 |
| 马来币 | 163.54 | * | 165.01 | * |
| 挪威克朗 | 69.61 | 69.61 | 70.17 | 70.17 |
| 新西兰币 | 373.95 | 373.95 | 376.76 | 376.76 |
| 菲律宾币 | 10.6 | 10.6 | 10.82 | 10.82 |
| 卢布 | 7.57 | 7.57 | 7.96 | 7.96 |
| 沙特币 | 177.41 | 177.41 | 179.91 | 179.91 |
| 瑞典克朗 | 66.58 | 66.58 | 67.12 | 67.12 |
| 新加坡币 | 522.04 | 522.04 | 525.97 | 525.97 |
| 泰国铢 | 19.85 | 19.85 | 20.01 | 20.01 |
| 土耳其币 | 12.69 | 12.69 | 14.59 | 14.59 |
| 南非币 | 40.07 | 40.07 | 40.54 | 40.54 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
