今日外汇牌价表
更新时间:2025/11/10 23:39:55
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 710.7 | 710.7 | 713.69 | 713.69 |
| 欧元 | 820.65 | 820.65 | 826.66 | 826.66 |
| 英镑 | 934.42 | 934.42 | 941.36 | 941.36 |
| 港币 | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 91.77 |
| 日元 | 4.6023 | 4.6023 | 4.6379 | 4.6379 |
| 韩币 | 0.4867 | 0.4867 | 0.4921 | 0.4921 |
| 澳门币 | 88.74 | 88.74 | 89.15 | 89.15 |
| 阿联酋币 | 192.47 | 192.47 | 195.19 | 195.19 |
| 澳元 | 463 | 463 | 466.68 | 466.68 |
| 巴西币 | * | 127.37 | * | 141.97 |
| 加币 | 505.99 | 505.99 | 509.96 | 509.96 |
| 台币 | * | 22.04 | * | 24.15 |
| 瑞郎 | 881.18 | 881.18 | 887.99 | 887.99 |
| 丹麦克朗 | 109.86 | 109.86 | 110.74 | 110.74 |
| 印尼盾 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 |
| 印度卢比 | * | 7.6059 | * | 8.4804 |
| 马来币 | 170.54 | * | 172.08 | * |
| 挪威克朗 | 70.12 | 70.12 | 70.68 | 70.68 |
| 新西兰币 | 399.88 | 399.88 | 402.89 | 402.89 |
| 菲律宾币 | 11.96 | 11.96 | 12.2 | 12.2 |
| 卢布 | 8.43 | 8.43 | 8.86 | 8.86 |
| 沙特币 | 188.5 | 188.5 | 191.16 | 191.16 |
| 瑞典克朗 | 74.64 | 74.64 | 75.24 | 75.24 |
| 新加坡币 | 544.51 | 544.51 | 548.61 | 548.61 |
| 泰国铢 | 21.95 | 21.95 | 22.09 | 22.09 |
| 土耳其币 | 15.68 | 15.68 | 18.04 | 18.04 |
| 南非币 | 41.2 | 41.2 | 41.68 | 41.68 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
