今日外汇牌价表
更新时间:2026/8/19 1:51:46
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 673.22 | 673.22 | 676.05 | 676.05 |
| 欧元 | 778.08 | 778.08 | 783.78 | 783.78 |
| 英镑 | 909.8 | 909.8 | 916.56 | 916.56 |
| 港币 | 85.81 | 85.81 | 86.15 | 86.15 |
| 日元 | 4.209 | 4.209 | 4.2416 | 4.2416 |
| 韩币 | 0.4736 | 0.4736 | 0.4836 | 0.4836 |
| 澳门币 | 83.3 | 83.3 | 83.69 | 83.69 |
| 阿联酋币 | 182.33 | 182.33 | 184.91 | 184.91 |
| 澳元 | 476.45 | 476.45 | 480.24 | 480.24 |
| 巴西币 | * | 125.27 | * | 139.62 |
| 加币 | 483.5 | 483.5 | 487.3 | 487.3 |
| 台币 | * | 20.25 | * | 22.19 |
| 瑞郎 | 827.22 | 827.22 | 833.61 | 833.61 |
| 丹麦克朗 | 104.02 | 104.02 | 104.86 | 104.86 |
| 印尼盾 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 |
| 印度卢比 | * | 6.6818 | * | 7.4501 |
| 马来币 | 165.57 | * | 167.06 | * |
| 挪威克朗 | 71.32 | 71.32 | 71.9 | 71.9 |
| 新西兰币 | 394.84 | 394.84 | 397.82 | 397.82 |
| 菲律宾币 | 10.8 | 10.8 | 11.02 | 11.02 |
| 卢布 | 7.51 | 7.51 | 7.9 | 7.9 |
| 沙特币 | 178.37 | 178.37 | 180.89 | 180.89 |
| 瑞典克朗 | 70.43 | 70.43 | 70.99 | 70.99 |
| 新加坡币 | 525.65 | 525.65 | 529.61 | 529.61 |
| 泰国铢 | 20.31 | 20.31 | 20.47 | 20.47 |
| 土耳其币 | 13.09 | 13.09 | 15.07 | 15.07 |
| 南非币 | 41.25 | 41.25 | 41.73 | 41.73 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
