今日外汇牌价表
更新时间:2026/7/13 20:56:16
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 676.55 | 676.55 | 679.4 | 679.4 |
| 欧元 | 771.59 | 771.59 | 777.24 | 777.24 |
| 英镑 | 904.45 | 904.45 | 911.17 | 911.17 |
| 港币 | 86.31 | 86.31 | 86.65 | 86.65 |
| 日元 | 4.1633 | 4.1633 | 4.1955 | 4.1955 |
| 韩币 | 0.4495 | 0.4495 | 0.459 | 0.459 |
| 澳门币 | 83.79 | 83.79 | 84.18 | 84.18 |
| 阿联酋币 | 183.25 | 183.25 | 185.83 | 185.83 |
| 澳元 | 468.88 | 468.88 | 472.6 | 472.6 |
| 巴西币 | * | 125.27 | * | 139.62 |
| 加币 | 477.78 | 477.78 | 481.54 | 481.54 |
| 台币 | * | 20.23 | * | 22.17 |
| 瑞郎 | 833.27 | 833.27 | 839.71 | 839.71 |
| 丹麦克朗 | 103.18 | 103.18 | 104 | 104 |
| 印尼盾 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 |
| 印度卢比 | * | 6.7191 | * | 7.4917 |
| 马来币 | 165.9 | * | 167.4 | * |
| 挪威克朗 | 69.12 | 69.12 | 69.68 | 69.68 |
| 新西兰币 | 390.25 | 390.25 | 393.19 | 393.19 |
| 菲律宾币 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 |
| 卢布 | 8.26 | 8.26 | 8.68 | 8.68 |
| 沙特币 | 179.26 | 179.26 | 181.78 | 181.78 |
| 瑞典克朗 | 69.93 | 69.93 | 70.49 | 70.49 |
| 新加坡币 | 522.49 | 522.49 | 526.43 | 526.43 |
| 泰国铢 | 20.23 | 20.23 | 20.39 | 20.39 |
| 土耳其币 | 13.41 | 13.41 | 15.43 | 15.43 |
| 南非币 | 41.21 | 41.21 | 41.69 | 41.69 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
