今日外汇牌价表
更新时间:2026/5/21 6:58:02
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 678.99 | 678.99 | 681.84 | 681.84 |
| 欧元 | 788.13 | 788.13 | 793.91 | 793.91 |
| 英镑 | 910.83 | 910.83 | 917.59 | 917.59 |
| 港币 | 86.68 | 86.68 | 87.02 | 87.02 |
| 日元 | 4.2656 | 4.2656 | 4.2986 | 4.2986 |
| 韩币 | 0.4508 | 0.4508 | 0.4603 | 0.4603 |
| 澳门币 | 84.15 | 84.15 | 84.54 | 84.54 |
| 阿联酋币 | 183.89 | 183.89 | 186.49 | 186.49 |
| 澳元 | 484.93 | 484.93 | 488.79 | 488.79 |
| 巴西币 | * | 125.27 | * | 139.62 |
| 加币 | 493.22 | 493.22 | 497.1 | 497.1 |
| 台币 | * | 20.63 | * | 22.6 |
| 瑞郎 | 861.03 | 861.03 | 867.69 | 867.69 |
| 丹麦克朗 | 105.42 | 105.42 | 106.26 | 106.26 |
| 印尼盾 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 |
| 印度卢比 | * | 6.6592 | * | 7.4249 |
| 马来币 | 170.73 | * | 172.27 | * |
| 挪威克朗 | 73.17 | 73.17 | 73.75 | 73.75 |
| 新西兰币 | 397.89 | 397.89 | 400.89 | 400.89 |
| 菲律宾币 | 10.95 | 10.95 | 11.17 | 11.17 |
| 卢布 | 8.95 | 8.95 | 9.41 | 9.41 |
| 沙特币 | 179.99 | 179.99 | 182.53 | 182.53 |
| 瑞典克朗 | 72.54 | 72.54 | 73.12 | 73.12 |
| 新加坡币 | 530.41 | 530.41 | 534.4 | 534.4 |
| 泰国铢 | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 |
| 土耳其币 | 13.88 | 13.88 | 15.96 | 15.96 |
| 南非币 | 41.08 | 41.08 | 41.55 | 41.55 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
