今日外汇牌价表
更新时间:2026/4/18 5:51:42
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 680.95 | 680.95 | 683.82 | 683.82 |
| 欧元 | 799.67 | 799.67 | 805.53 | 805.53 |
| 英镑 | 918.97 | 918.97 | 925.8 | 925.8 |
| 港币 | 86.94 | 86.94 | 87.28 | 87.28 |
| 日元 | 4.2838 | 4.2838 | 4.3169 | 4.3169 |
| 韩币 | 0.4614 | 0.4614 | 0.4711 | 0.4711 |
| 澳门币 | 84.4 | 84.4 | 84.79 | 84.79 |
| 阿联酋币 | 184.41 | 184.41 | 187.01 | 187.01 |
| 澳元 | 487.35 | 487.35 | 491.23 | 491.23 |
| 巴西币 | * | 125.27 | * | 139.62 |
| 加币 | 496.65 | 496.65 | 500.55 | 500.55 |
| 台币 | * | 20.78 | * | 22.77 |
| 瑞郎 | 869.16 | 869.16 | 875.88 | 875.88 |
| 丹麦克朗 | 106.96 | 106.96 | 107.82 | 107.82 |
| 印尼盾 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 |
| 印度卢比 | * | 6.9812 | * | 7.7839 |
| 马来币 | 171.96 | * | 173.51 | * |
| 挪威克朗 | 72.46 | 72.46 | 73.04 | 73.04 |
| 新西兰币 | 399.86 | 399.86 | 402.87 | 402.87 |
| 菲律宾币 | 11.32 | 11.32 | 11.54 | 11.54 |
| 卢布 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 |
| 沙特币 | 180.55 | 180.55 | 183.09 | 183.09 |
| 瑞典克朗 | 74.13 | 74.13 | 74.73 | 74.73 |
| 新加坡币 | 535.2 | 535.2 | 539.23 | 539.23 |
| 泰国铢 | 21.29 | 21.29 | 21.46 | 21.46 |
| 土耳其币 | 14.15 | 14.15 | 16.27 | 16.27 |
| 南非币 | 41.61 | 41.61 | 42.09 | 42.09 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
