今日外汇牌价表
更新时间:2026/3/13 1:00:58
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 686.86 | 686.86 | 689.75 | 689.75 |
| 欧元 | 790.25 | 790.25 | 796.04 | 796.04 |
| 英镑 | 915.84 | 915.84 | 922.64 | 922.64 |
| 港币 | 87.72 | 87.72 | 88.08 | 88.08 |
| 日元 | 4.3054 | 4.3054 | 4.3387 | 4.3387 |
| 韩币 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4679 | 0.4679 |
| 澳门币 | 85.17 | 85.17 | 85.56 | 85.56 |
| 阿联酋币 | 186.01 | 186.01 | 188.63 | 188.63 |
| 澳元 | 486.51 | 486.51 | 490.37 | 490.37 |
| 巴西币 | * | 125.27 | * | 139.62 |
| 加币 | 503.52 | 503.52 | 507.47 | 507.47 |
| 台币 | * | 20.7 | * | 22.69 |
| 瑞郎 | 873.93 | 873.93 | 880.69 | 880.69 |
| 丹麦克朗 | 105.72 | 105.72 | 106.56 | 106.56 |
| 印尼盾 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0412 | 0.0412 |
| 印度卢比 | * | 7.0669 | * | 7.8794 |
| 马来币 | 174.59 | * | 176.16 | * |
| 挪威克朗 | 70.75 | 70.75 | 71.31 | 71.31 |
| 新西兰币 | 402.1 | 402.1 | 405.12 | 405.12 |
| 菲律宾币 | 11.46 | 11.46 | 11.7 | 11.7 |
| 卢布 | 8.33 | 8.33 | 8.76 | 8.76 |
| 沙特币 | 182.06 | 182.06 | 184.62 | 184.62 |
| 瑞典克朗 | 73.47 | 73.47 | 74.07 | 74.07 |
| 新加坡币 | 536.52 | 536.52 | 540.55 | 540.55 |
| 泰国铢 | 21.39 | 21.39 | 21.57 | 21.57 |
| 土耳其币 | 14.51 | 14.51 | 16.69 | 16.69 |
| 南非币 | 40.93 | 40.93 | 41.4 | 41.4 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
