今日外汇牌价表
更新时间:2026/6/12 12:39:37
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.23 | 675.23 | 678.08 | 678.08 |
| 欧元 | 779.98 | 779.98 | 785.69 | 785.69 |
| 英镑 | 904.44 | 904.44 | 911.16 | 911.16 |
| 港币 | 86.16 | 86.16 | 86.5 | 86.5 |
| 日元 | 4.2041 | 4.2041 | 4.2366 | 4.2366 |
| 韩币 | 0.4412 | 0.4412 | 0.4505 | 0.4505 |
| 澳门币 | 83.64 | 83.64 | 84.03 | 84.03 |
| 阿联酋币 | 182.87 | 182.87 | 185.45 | 185.45 |
| 澳元 | 474.79 | 474.79 | 478.56 | 478.56 |
| 巴西币 | * | 125.27 | * | 139.62 |
| 加币 | 482.45 | 482.45 | 486.24 | 486.24 |
| 台币 | * | 20.52 | * | 22.49 |
| 瑞郎 | 846.63 | 846.63 | 853.17 | 853.17 |
| 丹麦克朗 | 104.32 | 104.32 | 105.16 | 105.16 |
| 印尼盾 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 |
| 印度卢比 | * | 6.732 | * | 7.5061 |
| 马来币 | 166.03 | * | 167.53 | * |
| 挪威克朗 | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 |
| 新西兰币 | 392.58 | 392.58 | 395.54 | 395.54 |
| 菲律宾币 | 11.02 | 11.02 | 11.24 | 11.24 |
| 卢布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 |
| 沙特币 | 178.91 | 178.91 | 181.43 | 181.43 |
| 瑞典克朗 | 71.32 | 71.32 | 71.9 | 71.9 |
| 新加坡币 | 524.62 | 524.62 | 528.57 | 528.57 |
| 泰国铢 | 20.55 | 20.55 | 20.71 | 20.71 |
| 土耳其币 | 13.6 | 13.6 | 15.64 | 15.64 |
| 南非币 | 41.29 | 41.29 | 41.77 | 41.77 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
