今日外汇牌价表
更新时间:2026/9/6 16:47:51
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 670.13 | 670.13 | 672.95 | 672.95 |
| 欧元 | 776.92 | 776.92 | 782.61 | 782.61 |
| 英镑 | 904.3 | 904.3 | 911.02 | 911.02 |
| 港币 | 85.45 | 85.45 | 85.79 | 85.79 |
| 日元 | 4.2791 | 4.2791 | 4.3122 | 4.3122 |
| 韩币 | 0.4949 | 0.4949 | 0.5053 | 0.5053 |
| 澳门币 | 82.95 | 82.95 | 83.33 | 83.33 |
| 阿联酋币 | 181.47 | 181.47 | 184.03 | 184.03 |
| 澳元 | 482.17 | 482.17 | 486 | 486 |
| 巴西币 | * | 125.27 | * | 139.62 |
| 加币 | 483.55 | 483.55 | 487.35 | 487.35 |
| 台币 | * | 20.35 | * | 22.3 |
| 瑞郎 | 825.49 | 825.49 | 831.87 | 831.87 |
| 丹麦克朗 | 103.9 | 103.9 | 104.74 | 104.74 |
| 印尼盾 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0386 | 0.0386 |
| 印度卢比 | * | 6.7345 | * | 7.5088 |
| 马来币 | 165.39 | * | 166.88 | * |
| 挪威克朗 | 71.9 | 71.9 | 72.48 | 72.48 |
| 新西兰币 | 393.43 | 393.43 | 396.39 | 396.39 |
| 菲律宾币 | 10.61 | 10.61 | 10.83 | 10.83 |
| 卢布 | 7.53 | 7.53 | 7.92 | 7.92 |
| 沙特币 | 177.51 | 177.51 | 180.01 | 180.01 |
| 瑞典克朗 | 69.88 | 69.88 | 70.44 | 70.44 |
| 新加坡币 | 527.97 | 527.97 | 531.94 | 531.94 |
| 泰国铢 | 20.32 | 20.32 | 20.48 | 20.48 |
| 土耳其币 | 12.89 | 12.89 | 14.83 | 14.83 |
| 南非币 | 41.85 | 41.85 | 42.33 | 42.33 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
